- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
Tuotetiedot
Alkuoikeus: | Xinxiang, Kiina |
Merkkinimi: | AIRPULL |
Mallin numero: | Keskipakopuristimen suodatin/vaihtoelementti |
Todistus: | ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Pienin tilausmäärä: | 1 |
Hinta: | Räätälöidyt tuotteet: ota yhteyttä asiakaspalveluun ja tilaa tuotteita. |
Packkaus tiedot: | Neutraali tai räätälöity |
Toimitusaika: | 15 työpäivää |
Maksuehdot: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Toimituskyky: | riittävät varastot |
Tuotteen esittely
Name | Keskipakopuristimen suodatin/vaihtoelementti |
Sovellus | keskipakopuristin |
Ilmantahdi | Suodatustarkkuus ≤ 2 μm, suodatustehokkuus ≥ 99,5 %, käyttöikä 2000 tuntia. |
Öljysuodatin | Suodatustarkkuus ≤ 10–15 μm, suodatustehokkuus ≥ 99,5 %, käyttöikä 2000 tuntia. |
Öljyhöyryerottimen | The öljyhöyryerottimen käyttää alhaisen vastuksen ja korkean tehokkuuden suodatusmateriaalia, joka adsorboi ja suodattaa öljypisarat sentrifugin öljysäiliöstä, takaen puhdempaa ja ympäristöystävällisempää laitepäästöä |
Palveluaika | Käyttöolosuhteet vaikuttavat käyttöaikaan |
Pakkaus | Standardipakkauus, tuetaan asiakkaan mukautusta |
Adapteri | Tehtaan työpajat, jne. |
Kattava mallisto | Ota yhteyttä asiakaspalveluun mukauttamisvaihtoehdoista. |
Kuvaus
Jotta voidaan täyttää markkinoiden tarpeet ja käyttäjien energiansäästö- ja ympäristönsuojelutarpeet, ja kompressoriteollisuuden keskeisen teknologian ollessa yhä kypsämmäksi, keskeisten ilmankompressorien käyttö on yleistynyt entisestään. Tässä suunnitteluvaiheessa pyritään tarjoamaan käyttäjille puhtaampaa ilmaa suunnitella tuotesuodattimia, jotta voidaan täyttää erityisten työolojen tarpeet.
Korkea ilmanvaihtosuhde
Yksittäinen suodatin-elementti ilmanvaihto saavuttaa 70 m³/min
Korkea tehokkuus
Ensisuodatin: suodatustarkkuus ≤10 µm, suodatustehokkuus 98 %
Toissuodatin: suodatustarkkuus ≤2 µm, suodatustehokkuus 99,5 %
Käyttötarkoituksia:
Keskipakopuristin